-
Équipement de traitement des eaux résiduaires
-
Station d'épuration
-
Équipement de purification de l'eau
-
Système de récupération de l'eau
-
Équipement de dessalement de l'eau de mer
-
Installations de traitement des gaz d'échappement
-
Usine industrielle de traitement des eaux résiduaires
-
Équipement de traitement des gaz d'échappement
-
Équipement autonome de traitement de l'eau
-
pièces de rechange de traitement de l'eau
-
Je vous en prie.Merci à Yanjiang Environment de m'avoir fourni des réponses professionnelles, j'ai plus de dix projets au Salvador: projets de construction civile, traitement des eaux usées urbaines, traitement des eaux usées domestiques,Ils ont été très professionnels et ont fourni des solutions professionnelles en fonction de ma production quotidienne d'eau et de ma qualité d'eau.
-
Le luxeL'efficacité de traitement de cet équipement de traitement des eaux usées est très élevée, ce qui permet d'éliminer rapidement et efficacement les substances nocives dans les eaux usées et de garantir que les effluents sont conformes aux normes.
Machines de traitement de l'eau Flotation à l'air dissous
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Yanjiang |
Certification | CE、ISO |
Numéro de modèle | 01 |
Quantité de commande min | Devez négocier |
Prix | Need to negotiate |
Délai de livraison | jours 15-20work |
Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 20 séries par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Acier inoxydable ou à carbone | Le poids | 1.5-12000 kg |
---|---|---|---|
Taille | plus de 1M*1M*2M | Le pouvoir | Plus de 1,5 kW |
Nom | Dispositif de traitement des eaux usées non tissées en spunlace Flotation par air dissous | ||
Mettre en évidence | L'installation de traitement des eaux usées par flottation aérienne DAF,Plante de traitement des eaux usées DAF Flotation aérienne,Machines de traitement de l'eau |
Machines de traitement de l'eau Flotation à l'air dissous
Description du produit:
Nouveau flotteur à air peu profond efficace
La flotation à l'air dissous est le processus d'élimination de la graisse, des huiles et d'autres solides fines en suspension et réduit le COD et le BOD.l'eau saturée d'air produite à partir de micro-bulles d'air dissous fixées à la surface des solidesLa lumière des solides (moins dense que l'eau) les soulevant à la surface, répartie sur toute la largeur du réservoir, assure une séparation de phase optimale.L'éliminateur mécanique élimine la couche de boue flottante et les eaux usées purifiées sont rejetées dans les égouts.
Les solutions de flottaison à air dissous Yosun fournissent une clarification de haute qualité, de grande capacité et efficace.
Avantages du produit
1La taille des particules des microbulles est de 10 à 30 mm, et le temps de résidence dans l'eau est plus long.
2.La charge de surface jusqu'à 10-30m3/(m2.h) de style compact pour économiser de l'espace.
3L'efficacité du mélange gaz-eau est supérieure à 95%.
4Système complet et facile à installer.
5.Integration élevée, fonctionnement efficace et simple.
6- Une aspiration intelligente, plus d'équipement économe en énergie.
7- Décharge complète, réalisation d'entretien continu.
8.Le système réglable de niveau de liquide et le système de grattage des scories peuvent contrôler la teneur en humidité de l'écume.
9.Des conceptions et des suggestions de soutien professionnel.
Modèle DAF | Capacité (m3/h) | Connexions de tuyauterie | Dimensions physiques | Poids (kg) | Poids de fonctionnement ((kg) | Puissance (kw) | Poids en kg | |||||||
Entrée (a) | Effluent b) | Sludge (c) | Ventilation | L/L1 | Le nombre d'heures de travail | H/H1 | Pompes de reflux | Compresseur d'air | Écrémant | |||||
Le numéro de série de l'appareil | 2 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.4/2.5 | 3.4/1. Je vous en prie.16 | 2.2/1.7 | 1300 | 4000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 1200 |
YJ-003 | 3 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.7/2. Je vous en prie.8 | 2.4/1. Je vous en prie.16 | 2.2/1.7 | 1500 | 5000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 1300 |
YJ-005 | 5 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | 4/3 | 2.4/1. Je vous en prie.16 | 2.2/1.7 | 1600 | 7000 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 1336 |
YJ- 010 | 10 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | 4.65 ou 3.8 | 2.7/1. Je vous en prie.36 | 2.4/1. Je vous en prie.9 | 2000 | 12000 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 1784 |
YJ- 015 | 15 | DN 125 | DN100 | DN 150 | DN100 | 5.6 / 4.5 | 2.9/1. Je vous en prie.66 | 2.5/2 | 2200 | 18000 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 1904 |
YJ- 020 | 20 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 5.9/4. Je vous en prie.8 | 3.2/1.96 | 2.5/2 | 3000 | 22000 | 3 | 0.75 | 0.2 | 2847 |
YJ- 030 | 30 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 6.8 à 5.5 | 3.2/2.16 | 2.7/2. Je vous en prie.2 | 3800 | 32000 | 3 | 0.75 | 0.4 | 3642 |
YJ- 040 | 40 | DN200 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 8/6.7 | 3.6/2.6 | 2.7/2. Je vous en prie.2 | 5000 | 45000 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 4742 |
YJ- 050 | 50 | DN200 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 8.4/7 | 3.6/2.6 | 2.7/2. Je vous en prie.2 | 5500 | 55000 | 7.5 | 0.75 | 0.4 | 5283 |
YJ- 060 | 60 | DN 250 | DN200 | DN 150 | DN100 | 9.9/8.4 | 3.8 / 2.8 | 2.9/2.4 | 6000 | 66000 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 5605 |
YJ- 070 | 70 | DN 250 | DN200 | DN 150 | DN100 | 10.4/9 | 3.8 / 2.8 | 2.9/2.4 | 6500 | 75000 | 11 | 1.5 | 0.4 | 6382 |
YJ- 080 | 80 | DN 250 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 10.8 ou 9.4 | 4/3 | 2.9/2.4 | 7500 | 100000 | 11 | 1.5 | 0.4 | 7257 |
YJ- Une centaine | 100 | DN300 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 12Un sur dix.6 | 4.2/3.2 | 2.9/2.4 | 9000 | 110000 | 15 | 1.5 | 0.4 | 8419 |
YJ- 120 | 120 | DN300 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 12.5/11. Je vous en prie.4 | 4.4/3.4 | 2.9/2.4 | 10000 | 130000 | 15 | 1.5 | 0.4 | 10000 |
Renseignements sur la société:
Henan Yanjiang Environmental Technology Co., Ltd. en tant que fournisseur professionnel de services environnementaux intégrés,Engagé dans l'amélioration continue des entreprises traditionnelles et le développement des entreprises tournées vers l'avenir, pour les villes, les villages et les entreprises du monde entier, afin de fournir une solution globale en matière d'environnement et de développement, ainsi qu'un service de gestion à long terme,dans le domaine du contrôle de la pollution de l'environnement et de l'exploitation des installations, le traitement des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, l'équipement de purification de l'eau et la réutilisation de l'eau, l'utilisation globale des déchets organiques et le développement et l'utilisation de l'énergie à partir de la biomasse,l'environnement Les activités commerciales sont exercées dans les domaines de la restauration, la gestion de la sécurité environnementale, les services de conseil en environnement et la gestion des investissements et des financements environnementaux.
FAQ:
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une usine.
Q2:Combien de temps est votre délai de livraison?
R: Généralement, c'est 15 à 20 jours. Le temps spécifique dépend du volume de votre commande.
Q3: Puis-je obtenir vos produits avec notre logo et notre conception?R:Le service personnalisé est disponible.Nous fournissons OEM ou ODM par le logo du client
Q4: Acceptez-vous les commandes d'échantillons?
R: Oui, nous pouvons faire votre échantillon personnalisé avant la commande de masse.
Q5: Quelle est la qualité de vos produits?
A: Je suis désolé.Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de machines de construction.
Fabriqué conformément aux normes nationales et internationales, chaque équipement est testé avant de quitter l'usine.